Introduciamo oggi un nuovo aggiornamento di K-Suite dedicato a Nissan e al suo brand di lusso Infiniti. Solo con KESSv2 avrai ora la possibilità di rimappare tre nuove centraline Hitachi non disponibili sui canali classici: MEC100, MEC7x e DEA030.
Solo con K-Suite 3.24, avrai a tua disposizione tutti i nuovi veicoli supportati da KESSv2 e K-TAG!
Grazie al nuovo protocollo 694 di KESSv2, sarà possibile leggere l’ID della centralina, effettuare LETTURA e SCRITTURA, e accedere al menù TOOL. Attraverso il menu TOOL, potrai effettuare il Backup e Restore di Micro ed EEPROM. Questo ti consentirà un backup completo della ECU da OBD, semplicemente salvando i file sul tuo PC: avrai quindi la possibilità di clonare la centralina, nel caso in cui fosse necessario.
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
350Z Z33 3.5 24v V6 228 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
Fairlady Z Z33 3.5 24v V6 228 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
Pathfinder R51 5.6 V8 231 kW | Hitachi MEC7x | RD, WR, CLONE |
Patrol Y62 5.6 V8 239 kW | Hitachi MEC7x | RD, WR, CLONE |
Patrol Y62 5.6 V8 298 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
Patrol Y62 5.6 V8 Nismo 313 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
EX J50 3.5 V6 5AT AWD 221 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
EX J50 3.5 V6 5AT RWD 221 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
EX J50 3.5 V6 7AT AWD 221 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
EX J50 3.5 V6 7AT RWD 221 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
FX S51 3.5 V6 5AT AWD 221 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
FX S51 3.5 V6 5AT RWD 221 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
G25 V36 2.5 V6 7AT AWD 162 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
G25 V36 2.5 V6 7AT RWD 162 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
G35 V36 3.5 V6 5AT AWD 288 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
G35 V36 3.5 V6 5AT RWD 288 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
G35 V36 3.5 V6 6MT 288 kW | Hitachi MEC100 | RD, WR, CLONE |
M56 Y51 5.6 V8 7AT 313 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
M56 Y51 5.6 V8 7AT AWD 313 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
Q70 Y51 5.6 V8 7AT AWD 313 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
Q70 Y51 5.6 V8 7AT RWD 313 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
QX56 Z62 5.6 V8 2WD 298 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
QX56 Z62 5.6 V8 4WD 298 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
QX80 Y62 5.6 V8 7AT 298 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
QX80 Y62 5.6 V8 7AT AWD 298 kW | Hitachi DEA030 | RD, WR, CLONE |
Funzioni: